Individuelle Anfertigung möglich
FlexiSlot® Lamellenwand Mittelraumständer „Construct-Straight“
Artikelnummer: 51.0217.19Produkteigenschaften
Individuelle Anfertigung möglich
Artikelnummer 51.0217.19
x-seitig 1-seitig
Farbe FlexiSlot lichtgrau ähnl. RAL 7035
Material Rahmen Aluminium
Rahmenfarbe silber eloxiert
Material Grundgestell Aluminium / Kunststoff
Farbe Grundgestell silber eloxiert / grau
Material des Fußes Stahl
Fußfarbe silber ähnl. RAL 9006
Breite 600 mm
Höhe 1.800 mm
Tiefe 450 mm
Produktbeschreibung
Dieses einseitige Lamellenwand-Display eignet sich in Verbindung mit unserem umfangreichen Zubehör-Sortiment optimal zur Präsentation Ihrer Produkte oder Waren. Hierdurch entstehen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Durch die Kunststoff-FlexiSlot-Profile in der Farbe Ihrer Wahl (gemäß angegebener Auswahl) entsteht eine ideale Anpassungsmöglichkeit an Ihr Unternehmens-Design. Der filigrane, silber eloxierte Aluminium-Rahmen rundet die hochwertige Optik ab. Die seitlich anschraubbaren Stahlfüße geben dem Display die notwendige Standfestigkeit.
Bewertungen
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Produkt bereits erworben? Was denken Sie?
Varianten
Varianten | Farbe FlexiSlot | Artikelnummer | Art.Nr. | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
verkehrsweiß ähnl. RAL 9016 | verkehrsweiß ähnl. RAL 9016 | 51.0217.32 | 225,01 €* | zum Artikel » | |||
reinweiß ähnl. RAL 9010 | reinweiß ähnl. RAL 9010 | 51.0217.12 | 225,01 €* | zum Artikel » | |||
lichtgrau ähnl. RAL 7035 | lichtgrau ähnl. RAL 7035 | 51.0217.19 | 225,01 €* | zum Artikel » | |||
signalgrau ähnl. RAL 7004 | signalgrau ähnl. RAL 7004 | 51.0217.11 | 225,01 €* | zum Artikel » | |||
Steinoptik | Steinoptik | 51.0217.18 | 225,01 €* | zum Artikel » | |||
anthrazitgrau ähnl. RAL 7016 | anthrazitgrau ähnl. RAL 7016 | 51.0217.34 | 225,01 €* | zum Artikel » | |||
signalschwarz ähnl. RAL 9004 | signalschwarz ähnl. RAL 9004 | 51.0217.16 | 225,01 €* | zum Artikel » | |||
Holzoptik dunkel | Holzoptik dunkel | 51.0217.17 | 225,01 €* | zum Artikel » | |||
hellelfenbein ähnl. RAL 1015 | hellelfenbein ähnl. RAL 1015 | 51.0217.13 | 225,01 €* | zum Artikel » | |||
purpurrot ähnl. RAL 3004 | purpurrot ähnl. RAL 3004 | 51.0217.15 | 225,01 €* | zum Artikel » |
Angaben zur Produktsicherheit
Angaben zum Hersteller